|
Deutschlandkarten | Foliert | Foliert mit Leiste | Wandkarte | Magnetkarte | |
Postleitzahlenkarte Deutschland, 1 : 700 000 | BA 1 | BA 2 | BA 3 | BA 4 | |
Postleizahlenkarte Deutschland, 1 : 500 000 | BA 33 | BA 34 | BA 35 | BA 36 | |
Postleitzahlenkarte Deutschland - Nord, 1 : 500 000 | BA 5 | BA 6 | BA 7 | BA 8 | |
Postleitzahlenkarte Deutschland - Süd, 1 : 500 000 | BA 09 | BA 10 | BA 11 | BA 12 | |
Organisationskarte Deutschland 1 : 700 000 | BA 13 | BA 14 | BA 15 | BA 16 | |
Organisationskarte Deutschland, 1 : 500 000 | BA 36 | BA 37 | BA 38 | BA 39 | |
Organisationskarte Deutschland - Nord, 1 : 500 000 | BA 17 | BA 18 | BA 19 | BA 20 | |
Organisationskarte Deutschland - Süd, 1 : 500 000 | BA 21 | BA 22 | BA 23 | Ba 24 | |
Deutschland Strassenkarte, 1 : 700 000 | FB 60 | FB 61 | FB 62 | FB 63 | |
Deutschland Übersichtskarte, 1 : 1 Mio | ÜKD 1 | ÜKD 2 | ÜKD 3 | ÜKD 4 | |
Deutschland Panorama | PD 1 | PD 2 | PD 3 | PD 4 | |
Europakarten | |||||
F & B, Europa Politisch - 3,5 Mio, (124 cm x 88 cm) | FB 50 | FB 51 | FB 52 | FB 53 | |
K & F, Europa Politisch - 5 Mio., (138 cm x 92 cm) | KF 13 | KF 14 | KF 15 | KF 16 | |
K & F, Europa Physisch - 5 Mio., (129 cm x 92 cm) | KF 10 | KF 11 | KF 12 | ||
NGS, Europa Politisch - 5,4 Mio. (112 cm x 87 cm) | NGS 1 | NGS 2 | NGS 3 | NGS 4 | |
F & B, Europa Postleitzahlen, 1 : 3,5 Mio. | FB 1 | FB 2 | FB 3 | FB 4 | |
Österreich Postleitzahlenkarte, 1 : 500 000 | FB 70 | FB 71 | FB 72 | FB 73 | |
Österreich Strassenkarte, 1 : 500 000 | FB 40 | FB 42 | FB 43 | FB 44 | |
Schweiz Postleitzahlenkarte, 1 : 300 000 | KF 1 | KF 2 | KF 3 | KF 3M | |
Schweiz Verwaltungskarte, 1 : 300 000 | KF 4 | KF 5 | KF 6 | KF 6 M | |
Niederlande Postleitzahlenkarte, 1 : 300 000 | NL 1 | NL 2 | NL 3 | NL 4 | |
Frankreich Verwaltungskarte, 1 : 1 Mio. | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | |
Frankreich Relief (Papier) | F 5 | F 6 | |||
Frankreich Relief (Kunststoff) | - | - | |||
Grossbritannien Verwaltungskarte, 1 : 800 000 | GB 2 | GB 3 | |||
Grossbritannien Physisch, 1 : 800 000 | GB 5 | GB 6 | |||
Italien Postleitzahlenkarte | IT 2 | IT 3 | IT 4 | ||
Polen Postleitzahlenkarte | |||||
IGN - Weltkarte, 1 : 15 Mio (270 cm x 137 cm) | |||||
Welt - Business Map, 1 : 31 Mio. (129 cm x 98 cm) | |||||
Welt - Business Map, 1 : 20 Mio. (200 cm x 150 cm) | |||||
Welt, 1 : 24 Mio, Physisch mit Meeresbodenrelief 175 cm x 122 cm |
|||||
Welt. 1 : 24 Mio, Politisch (175 cm x 122 cm) | |||||
Satellitenkarte Welt (107 cm x 75 cm) | |||||
Weltkarte, Physisch, 1 : 20 Mio (205 cm x 123 cm) | |||||
Asien, 1: 13,8 Mio (98 cm x 88 cm) | |||||
Afrika, 1 : 7 Mio. (150 cm x 107 cm) | |||||
USA Politisch, 1 : 2,78 Mio (175 cm x 122 cm) | |||||
Naher Osten, 1 : 6 Mio. (75 cm x 60 cm) |